Stromtankstellen
Installation
Eine ausführliche Installationsanleitung sowie das zugehörige Installationshandbuch werden Ihnen zusammen mit dem Produkt zugesendet.
644,76 €
Verfügbar, Lieferzeit: 4 Wochen
Ihr Wunschpreis. Unser persönliches Angebot.
Abbildung des Hinweises zur gesetzlichen Gewährleistung
Für alle in unserem Shop gekauften physischen Artikel gilt das gesetzliche Mängelhaftungsrecht von 2 Jahren.
Der untenstehende standardisierte EU-Hinweis fasst Deine grundlegenden Rechte zusammen:
PDF herunterladen
60 Tage kostenlos zurücksenden
Garantiert Originale Produkte
Geschenke jeder Zeit dabei
Über 10.000 zufriedene Kunden
Die Mennekes AMTRON 4You 410 11 C2 ist die professionelle Lösung für das Laden von Elektrofahrzeugen. Mit einer Nennanschlussleistung von 11kW und einem 3-phasigen AC-Anschluss gewährleistet sie ein schnelles und sicheres Laden. Die Wallbox unterstützt eine maximale Leistung von bis zu 22kW pro Ladepunkt bei einem maximalen Ausgangsstrom von 16A. Dank der robusten Bauweise und der bewährten Mennekes-Qualität ist sie die ideale Wahl für private und gewerbliche Installationen.
| Technische Daten | |
| Ausführung Anschluss Anlagenseite | 3-phasig |
| Spannungsart der Versorgungsspannung | AC |
| Eingangsspannung | 230 V |
| Frequenz | 50 Hz |
| Nennanschlussleistung | 22 kW |
| Ausgangsspannung AC 50 Hz | 230..400 V |
| Max. Ausgangsstrom AC 50 Hz | 16 A |
| Anzahl der Ladepunkte | 1 |
| Max. Leistung pro Ladepunkt | 11 kW |
| Geeignet für Bodenmontage | Nein |
| Geeignet für Wandmontage | Ja |
| Geeignet für Rohrmontage | Nein |
| Tragbar | Nein |
| Breite | 226 mm |
| Höhe | 402 mm |
| Tiefe | 168 mm |
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 | 1 |
| Mit Hausanschlusskasten (HAK) | Nein |
| Mit Überspannungsschutzmodul | Nein |
| Länge des Ladekabels | 6 m |
| Ladekabel dauerhaft verriegelbar an der Ladestation | Nein |
| DC-Fehlerstromerkennung | Ja |
| Schützkontakt-Verschweiß-Erkennung | Ja |
| Mit Leitungsschutzschalter | Nein |
| Vernetzbar als Master | Ja |
| Vernetzbar als Extender | Ja |
| Vernetzbar über LAN | Nein |
| Vernetzbar über WLAN | Ja |
| Mobilfunkstandard 4G (LTE) | Nein |
| Mobilfunkstandard 5G | Nein |
| Mit Energiezähler | Nein |
| Mit Schlüsselschalter | Nein |
| Mit integriertem RFID-Kartenleser | Ja |
| NFC (Near Field Communication) | Nein |
| Statisches Lastmanagement integriert | Ja |
| Geeignet für dynamisches Lastmanagement | Ja |
| Open Charge Point Protocol (OCPP) Version | 1.6 |
| Plug and charge (ISO 15118) | Ja |
| Mit Display | Nein |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Schutzart (IP) | IP44 |
| Schlagfestigkeit | IK10 |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Bedienung und Konfiguration über App | Ja |
| Export der Ladehistorie | Ja |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 10 mm² |
| Backend mitgeliefert | Nein |
| Mit MID-kompatiblem Energiezähler | Nein |
| Eichrechtskonform | Nein |
Stromtankstellen
Eine ausführliche Installationsanleitung sowie das zugehörige Installationshandbuch werden Ihnen zusammen mit dem Produkt zugesendet.
Gut informiert entscheiden. Entdecken Sie ausgewählte Antworten auf häufige Fragen – verständlich erklärt und passend zu Ihrer Produktkategorie.
Klicken Sie auf eine Frage, um die Antwort zu lesen.
Weitere Entdeckungen
Kundenstimmen
Lesen Sie sich durch unsere Kundenbewertungen