LG Therma V Monobloc R290 Wärmepumpe 12,0 kW HM123HF.UB60 Außengerät
8806087078169
5.017,95 €
Verfügbar, Lieferzeit: 4 Wochen
Ihr Wunschpreis. Unser persönliches Angebot.
Hersteller & Gewährleistung
Deine gesetzlichen Gewährleistungsrechte
Abbildung des Hinweises zur gesetzlichen Gewährleistung
Für alle in unserem Shop gekauften physischen Artikel gilt das gesetzliche Mängelhaftungsrecht von 2 Jahren.
Der untenstehende standardisierte EU-Hinweis fasst Deine grundlegenden Rechte zusammen:
PDF herunterladen
60 Tage kostenlos zurücksenden
Garantiert Originale Produkte
Geschenke jeder Zeit dabei
Über 10.000 zufriedene Kunden
Produktinformationen "LG Therma V Monobloc R290 Wärmepumpe 12,0 kW HM123HF.UB60 Außengerät"
Lieferumfang:
- 1 x LG Therma V Monobloc R290 Wärmepumpe 12,0 kW, bestehend aus:
- Außengerät HM123HFX UB60
Beschreibung:
- Leistungsbereich mit 4 Größen von 9 bis 16 kW für Renovierung und Neubauten
- Natürliches Kältemittel R290 (Propan)
- Geringe Kältemittelmenge (1,2 kg)
- Intelligentes Design für weniger Wartungs- und Installationsaufwand
- Flexible Anschlussmöglichkeiten (Rohrführung nach hinten, optional nach unten)
- Eines der leisesten Modelle auf dem Markt
- Maximale Vorlauftemperatur bis zu 75 °C
- Betriebsbereich bis zu -28 °C
- Optimierte Abtauung mit verschiedenen Abtaumodi
- Integrierte Kommunikationsschnittstellen (RS485)
Technische Daten:
| Saisonaler Energieverbrauch | Außengerät HM123HFX UB60 | |
| Innengerät HN1639HC NK0 | ||
| Energieeffizienzklasse Heizen (35 °C / 55 °C) | A+++ / A+++ | |
| Saisonale Raumheizungseffizienz (ηs) | 215 / 156 % | |
| SCOP (35 °C / 55 °C) | 5,45 / 3,97 | |
| Nennleistung / COP | ||
| Außentemp.: +7 °C / Wassertemp.: +35 °C: Heizen / COP | 12,00 kW / 4,70 | |
| Außentemp.: +2 °C / Wassertemp.: +35 °C: Heizen / COP | 12,00 kW / 3,72 | |
| Außentemp.: +7 °C / Wassertemp.: +55 °C: Heizen / COP | 10,00 kW / 3,10 | |
| Außentemp.: +35 °C / Wassertemp.: +18 °C: Kühlen / EER | 11,50 kW / 3,95 | |
| Luft: +35 °C / Wasser: +7 °C: Kühlleistung / EER | 10,50 kW / 3,12 | |
| Außeneinheit | Außengerät HM123HFX UB60 | |
| Betriebsbereich (Außentemperatur) | Heizen & Warmwasser- bereitung (Min. ~ Max.) | -28 ~ 35 °C |
| Kühlen (Min. ~ Max.) | 5 ~ 48 °C | |
| Kältemittel | Typ | R290 |
| GWP (Treibhauspotenzial) | 3 | |
| Werksfüllung R290 | 1,2 kg | |
| Leitungsanschlüsse (Wasser) | Vorlauf / Rücklauf | R1 Zoll (Kegeliges Rohraußengewinde gemäß ISO 7-1) |
| Schallleistungspegel | Nennwert / Geräuscharmer Modus | 49 / 48 dB (A) |
| Schalldruckpegel (5 m) | Nennwert / Geräuscharmer Modus | 27 / 26 dB (A) |
| Abmessungen | B x H x T | 1560 x 1019 x 520 mm |
| Gewicht | Leergewicht | 178 kg |
| Chassis | Farbe / RAL-Code | Dawn Gray / ähnlich 7037 |
| Netzanschluss | Spannung, Phase, Frequenz | 400 V, 3 Ph, 50 Hz |
| Empfohlener Schutzschalter | 3 Ph: 16 A |
Alfred-Herrhausen-Allee 3-5
65760 Eschborn
Deutschland
eprelpublic@lge.com
https://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc
Ratgeber & Expertenwissen
Gut informiert entscheiden. Entdecken Sie ausgewählte Antworten auf häufige Fragen – verständlich erklärt und passend zu Ihrer Produktkategorie.
Klicken Sie auf eine Frage, um die Antwort zu lesen.